по адресу пер Байкальский, дом 5,
г Хабаровск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 680045, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Байкальский, д. 5 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 28974,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Индивидуальный, Многоквартирный дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 8 |
| 5. Количество лифтов | 8 |
| 6. Количество нежилых помещений | 27 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 382 |
| 8. Год постройки | 2013 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 336 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 8766 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 19871,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 28974 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 23059 |
| Кадастровый номер | 27:23:0000000:1294 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |