по адресу пер Байкальский, дом 5,
г Хабаровск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Электроводонагреватели |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 2 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | М17837KJ3464 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | М17837KJ3465 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | М17837KJ3466 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | М17837KJ3468 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 5 |
Заводской номер | М17837KJ3470 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 6 |
Заводской номер | М17837KJ3468 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.7 | |
Номер подъезда | 7 |
Заводской номер | М17837KJ3470 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.8 | |
Номер подъезда | 8 |
Заводской номер | М17837KJ3471 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6006664 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6007259 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6006601 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6006698 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 11008256 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 11007986 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6007396 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6006291 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6007720 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 11008083 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 6007642 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ПСЧ |
Заводской номер (серийный) | 11008004 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2013 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | СВГ-15 |
Заводской номер (серийный) | 343779 |
Дата ввода в эксплуатацию | 07.08.2018 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | СВГ-15 |
Заводской номер (серийный) | 06007642 |
Дата ввода в эксплуатацию | 07.08.2018 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | СВГ-15 |
Заводской номер (серийный) | 348502 |
Дата ввода в эксплуатацию | 30.09.2018 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | СВГ-15 |
Заводской номер (серийный) | 05879137 |
Дата ввода в эксплуатацию | 07.08.2018 |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 749 |
Тепловая энергия | 264 |
Холодная вода | 847 |
Электрическая энергия | 27 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |